Organiser les flux de dépenses et de recettes de l'entreprise ou de l'entitié (encaissement, décaissement). Mettre en oeuvre des procédures pour réduire les délais de paiement et rechercher des sources de financement en relation avec les établissements bancaires.
Choisissez un métier à comparer avec :
Gestionnaire de la trésorerie | ||
---|---|---|
Actualisation et mise en place des procédures en matiére de change | ||
Comptabilisation des opérations bancaires | ||
établissement des prévisions de trésorerie et suivi du budget de trésorerie | ||
Mise en place des tableaux de bord et suivi des indicateurs et ratios financiers | ||
Mise en place du financement des entités / filiales présentes dans le périmètre de responsabilité | ||
Placement des liquidités et veille sur les placements effectués | ||
Réalisation d'études financiéres, de flux de trésorerie | ||
Recherche des sources de financement aux meilleures conditions du marché | ||
Réglements et contrôle des engagements à court terme, suivi de la disponibilité de trésorerie | ||
Suivi des délais de paiement des fournisseurs, des modalités et délais de recouvrement | ||
Suivi et analyse des marchés financiers | ||
Supervision des risques de change, mise en place de la couverture des transactions certaines | ||
Analyse des flux de trésorerie, gestion de la trésorerie, du cash |
Gestionnaire de la trésorerie | ||
---|---|---|
Comptabilité | 2 | |
Economie d'entreprise / macro économie | 3 | |
Techniques / méthodologies de négociation | 2 | |
Trésorerie | 3 | |
Finances / analyse financière | 3 | |
Fiscalité entreprise / droit fiscal | 2 | |
Normes comptables et financières (France - étranger) | 3 | |
Méthodes et outils informatiques appliqués à la gestion | 3 | |
Droit des affaires | 2 | |
Gestion comptable et budgétaire | 2 | |
Langue(s) étrangère(s) | 2 |
Gestionnaire de la trésorerie | ||
---|---|---|
Analyser des situations / comptes / données / résultats financiers et les mettre en perspective | ||
Valoriser les flux financiers à court terme (trésorerie) et à moyen terme (plan de financement) au moindre risque pour l'entreprise | ||
Négocier les modes et conditions de financement avec les organismes financiers | ||
Utiliser les logiciels spécialisés en informatique financière et outils bancaires | ||
Utiliser les techniques de gestion de trésorerie (modèles financiers, simulations, exploitation de bases de données économiques et financières, etc.) | ||
Choisir les instruments financiers en fonction de la situation et des besoins financiers de l'entreprise (au quotidien, en situation de crise) | ||
S'exprimer dans une langue étrangère |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.