Initier et mettre en oeuvre les études d'impacts, projets, méthodes et dispositifs visant à identifier et prévenir les impacts industriels sur l'environnement du site. Formaliser les dispositifs de contrôle, de mesures à appliquer et indicateurs à observer. Assurer les relations et la communication avec les administrations et intervenants extérieurs. Intervenir dans des situations de risques immédiats.
Choisissez un métier à comparer avec :
Spécialiste environnement | ||
---|---|---|
Recueil et synthése de données quantitatives et qualitatives sur l'environnement, le droit environnemental, les groupes de pression... | ||
Réalisation d'audits des normes et pratiques internes par rapport aux référentiels environnementaux, et de leur mise et/ou maintien à jour | ||
Mise en place et tenue à jour des indicateurs environnementaux (émission de gaz é effet de serre ou de polluants dans l'air, émissions dans l'eau, volume et nature des déchets, etc.) | ||
Réalisation d'études d'impacts environnementaux | ||
Réalisation des dossiers de déclaration et d'autorisation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) en relation avec la DRIRE, réalisation de bilans transmis aux autorités compétences |
Spécialiste environnement | ||
---|---|---|
Génie environnement | 3 | |
Droit et réglementation de l'environnement | 2 | |
Ecotoxicologie | 2 | |
Ecoindustrie | 2 | |
Pollution | 2 | |
Environnement physique travail | 2 | |
Risque professionnel | 3 | |
Risques santé | 3 | |
Risque industriel / analyse des risques | 3 |
Spécialiste environnement | ||
---|---|---|
Evaluer les risques relatifs à l'environnement, l'hygiène et la sécurité et les mesures à adopter | ||
Identifier, analyser et traiter les incidences environnementales des systémes de production (fabrication, logistique, ...) | ||
Relever, exploiter et interpréter des informations techniques (environnement, qualité, conformité, conformité sanitaire...) | ||
Concevoir et animer des sessions de formation | ||
Lire et rédiger des comptes-rendus et des documents techniques | ||
Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans son domaine de spécialité |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.