Créer de nouvelles formes (produits, emballages, sur-emballages, conditionnements, etc.) destinés à étre fabriqués en série en fonction des spécifications données, et en s'appuyant sur une analyse pluridisciplinaire (technologique, sociologique, esthétique et économique) et en tenant compte des contraintes techniques et réglementaires de fabrication et d'information produits.
Choisissez un métier à comparer avec :
Chargé(e) de packaging | ||
---|---|---|
Rassemblement de données techniques, réglementaires et consommateurs auprés du développement industriel pour chaque projet de packaging nouveau ou modifié | ||
Mise en forme des contenus dans le cadre de la charte graphique | ||
Organisation de chacun des éléments qui constitue le projet d'emballage et d'information sur le produit dans un gabarit d'ensemble | ||
Elaboration et proposition d'une maquette complète | ||
Consultation des sous-traitants sur la base d'un cahier des charges et d'une maquette | ||
Suivi des étapes de réalisation (chaîne graphique, choix des matériaux, essais...) | ||
Réception des prototypes et validation en liaison avec la Production | ||
Etude des différentes options de structures et de formes avec les services techniques et le marketing | ||
Contrôle de la conformité et / ou de validité des documents, relatifs à son domaine | ||
Montage et instruction de dossiers relatifs à son domaine d'activité | ||
Retouches d'images | ||
Tirage, pliage de documents, de plans | ||
Collecte des données techniques et autres document |
Chargé(e) de packaging | ||
---|---|---|
Esthétique industrielle | 3 | |
Graphisme / Infographisme | 2 | |
Logiciels métier | 3 | |
Ergonomie | 2 | |
Procédés de transformation alimentaire | 2 | |
Résistance des matériaux | 2 | |
Mécanique des fluides | 2 | |
Architecture | 2 | |
Normes de la construction | 2 | |
Topographie | 2 | |
Cartographie | 2 | |
Normes de sécurité | 2 | |
Clauses administratives / techniques particulières -CCAP / CCTP | 2 |
Chargé(e) de packaging | ||
---|---|---|
Imaginer des formes, des croquis, des dessins, des présentations de produits en tenant compte des exigences industrielles et informatives du consommateur | ||
Choisir les matériaux, les couleurs dans lesquels seront réalisés les produits en fonction des contraintes de fabrication | ||
Utiliser les équipements et / ou logiciels métier | ||
Evaluer le prototype ou la maquette | ||
Travailler en équipe / en réseau | ||
Lire / interpréter un plan technique, des croquis relatifs à son domaine de compétence, et appréhender les formes et volumes dans l'espace | ||
Dessiner des plans d'implantation, des schémas fonctionnels | ||
Mesurer et retranscrire les informations sur un plan bâtiment | ||
Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs, dans son domaine de compétence | ||
Utiliser les logiciels métier (CAO/DAO) et différents matériels et accessoires de dessin | ||
Lire et utiliser les fiches techniques de sécurité | ||
Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, structurelles ou géométrée |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.