Conduire des études d'optimisation, quantitatives et qualitatives, de la chaine des flux logistiques, relatives au cheminement du produit depuis sa production jusqu'à sa distribution, à partir de la collecte, de l'analyse et de l'interprétation de données et de la formulation de recommandations.
Choisissez un métier à comparer avec :
Logisticien(ne) | ||
---|---|---|
Collecte, recueil et consolidation des informations auprés de différentes sources (commerciales, production, financier, stocks...) | ||
Réalisation, coordination et suivi des études logistiques / transports | ||
Etablissement, mise à jour et suivi des indicateurs clés de logistique | ||
Recueil et synthése de données quantitatives et qualitatives sur l'environnement, l'organisation et la programmation des flux, les procédures logistiques | ||
Redaction du cahier des charges et des rapports des études logistiques | ||
Recherche des causes dysfonctionnements ou possibles améliorations et mise en place d'actions correctives ou amélioratives | ||
Définition des orientations et des objectifs à réaliser dans son domaine d'activité, en cohérence avec la stratégie de l'entreprise | ||
Elaboration du plan promotionnel (ciblage, politique de distribution, moyens a mettre en oeuvre, politique de prix, outils...) | ||
Enregistrement et suivi des données du domaine d'activité |
Logisticien(ne) | ||
---|---|---|
Logiciels métier | 2 | |
Logistique internationale | 3 | |
Manutention | 3 | |
Logistique distribution | 3 | |
Transitique | 3 | |
Affrètement | 2 | |
Grande distribution | 2 | |
Logistique agroalimentaire | 2 | |
Economie d'entreprise | 2 | |
Négociation commerciale | 2 | |
Produits finis relatifs à son domaine | 2 | |
Merchandising | 2 | |
Animation vente | 2 |
Logisticien(ne) | ||
---|---|---|
Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans son domaine de spécialité | ||
Utiliser le système d'information et les logiciels relatif à son domaine de spécialité | ||
Traduire un besoin utilisateur ou organisationnel sous forme de fonctionnalités et de cahier des charges techniques | ||
Comprendre et suivre les indicateurs d'activités de son périmètre | ||
Analyser l'information relative aux flux logistiques et mener les actions nécessaires | ||
Animer, développer un réseau professionnel | ||
Analyser son marché sectoriel (clients, prospects..), identifier leurs caractéristiques, leur potentiel, leur évolution.. | ||
Traduire la politique définie en orientations et priorités d'action relatives à son domaine de compétence | ||
Argumenter, convaincre et conclure une vente | ||
Coordonner, adapter et optimiser le planning de travail, de rendez vous des visites de son équipe | ||
Identifier les canaux d'informations privilégiés par chacun des clients | ||
Utiliser des logiciels de bases de donnée |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.