Assurer l'appui technique à la production (procédures de mise à disposition, paramètres de marche, opérations particulières autour de démarrage et d'optimisation, etc.). Collecter, analyser des données et proposer les modifications techniques de procédés et la modification des paramètres de marche. Développer les process existants en vue de leur optimisation ou progrès majeurs et piloter des projets d'industrialisation des nouveaux produits.
Choisissez un métier à comparer avec :
Analyste process de production alimentaire / spécialiste process | ||
---|---|---|
Présentation des résultats des essais industriels | ||
Mise en place des équipements pilotes et industriels | ||
Organisation, planification et suivi d'avancement des différentes étapes d'un projet de développement industriel d'un produit | ||
Interprétation des résultats, investigation si nécessaire et choix de solutions les plus adaptées | ||
Conception des protocoles de validation, des instructions de production des modes opératoires | ||
Rédaction du dossier de production (formules / nomenclatures) | ||
Formation de la production et vérification du niveau des savoir faire. |
Analyste process de production alimentaire / spécialiste process | ||
---|---|---|
Génie alimentaire | 3 | |
Modélisation - Simulation des procédés alimentaires | 2 | |
Process industriels / fonctionnement des installations | 2 | |
Qualité, Hygiène,Sécurité,Sûreté, Environnement | 3 | |
Informatique industrielle / Automatismes / productique | 2 | |
Gestion et analyse de données / Bases de données | 2 |
Analyste process de production alimentaire / spécialiste process | ||
---|---|---|
Evaluer l'impact d'une ligne de nouveaux produits sur le process et l'organisation du travail | ||
Standardiser les technologies de tests en développement et production | ||
Déterminer et choisir les équipements et moyens spécifiques en fonction des cadences et des flux de production | ||
Choisir et arbitrer les choix techniques en matière d'équipements, d'aménagements, de méthodes de production | ||
Mettre au point et optimiser un process industriel et sa passation en série | ||
Interpréter et analyser les résultats de tests et essais de son domaine d'activité | ||
Concevoir des aménagements du process existant et / ou l'installation de nouveaux équipements | ||
Concevoir et développer un projet d'industrialisation | ||
Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans son domaine de spécialité |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.