Choisissez un métier à comparer avec :
Conseiller(e) technique culture / élevage | ||
---|---|---|
Planification et organisation de son planning de travail et de déplacements | ||
Visite des producteurs / éleveurs | ||
Réalisation d'études concernant la production par rapport au cahier des charges (relevés d'échantillon, date de récolte...) | ||
Appui des producteurs dans la gestion administrative de leur exploitation | ||
Contrôle qualité, quantité et logistique des fournitures | ||
Prise de commandes de produits (phytosanitaires, d'hygiéne, engrais, semences...) aux producteurs | ||
Animation de réunions d'informations | ||
Renseignement des fiches d'activités et de suivi de production (traçabilité, quantité, volume, incidents de fonctionnement, etc...) | ||
Vente éventuelle de produits de protection des végétaux, semences (phytosanitaires) ou d'alimentation animale | ||
Apport de conseils aux producteurs en matiére d'aménagement de la production, de gestion de l'élevage ou de méthodes culturales |
Conseiller(e) technique culture / élevage | ||
---|---|---|
Environnement/Aménagement agriculture | 3 | |
Agroalimentaire | 3 | |
Commercialisation agroalimentaire | 2 | |
Communication / relations interpersonnelles | 3 | |
Installation agriculteur | 3 | |
Gestion exploitation agricole | 2 | |
Elevage | 2 | |
Protection phytosanitaire | 2 |
Conseiller(e) technique culture / élevage | ||
---|---|---|
Identifier les besoins et attentes des clients / fournisseurs (produits, services) | ||
Diagnostiquer et analyser les informations qualité et environnement au sein des exploitations des producteurs | ||
Evaluer les risques relatifs à l'environnement, l'hygiène et la sécurité et les mesures à adopter | ||
Identifier, détecter et adapter les méthodes techniques nécessaires aux producteurs dans le milieu considéré (production agricole, élevage...) | ||
Planifier, organiser et préparer ses activité | ||
Utiliser les caractéristiques de l'entreprise / des produits / du secteur et les communiquer | ||
Comprendre et suivre les indicateurs d'activités de son périmètre |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.