Conduire les études de faisabilité et de mise au point de projets de développement ou de création de produits alimentaires sur les plans nutritionnels, scientifiques et réglementaires. Coordonner les essais, les réalisations et les certifications correspondants.
Choisissez un métier à comparer avec :
Spécialiste nutrition / diététique | ||
---|---|---|
Réalisation de publications et de communications contribuant à la production de la communauté scientifique de son domaine professionnel | ||
Recueil et synthése d'informations scientifiques (concernant la concurrence, les innovations...) | ||
Elaboration des profils nutritionnels des produits alimentaires | ||
Vérification et test des valeurs nutritionnels des produits et des potentiels allergogénes en vue d'une sécurité alimentaire | ||
Apport de conseils nutritionnels (au sein d'une équipe projet R&D, centre relations consommateurs...) | ||
Suivi et supervision des travaux du laboratoire | ||
Elaboration et mise à jour des procédures, des techniques et des points de contrôle en matière de qualité | ||
Etablissement et tenue à jour des règles de stockage et archivage des documents de contrôle et de traçabilité | ||
Mise en place et tenue à jour d'indicateurs et d'outils de mesure de la qualité | ||
Relations avec les organismes réglementaires ou professionnels spécialisés | ||
Définition d'axes prioritaires de contrôle qualité et planification |
Spécialiste nutrition / diététique | ||
---|---|---|
Droit de la santé et des malades / législation sanitaire et sociale | 4 | |
Toxicologie | 4 | |
Conduite projet | 1 | |
Nutrition | 2 | |
Diététique | 4 | |
Biologie | 4 | |
Logiciels métier | 4 | |
Equipements et matériels de laboratoire | 4 | |
Chimie agroalimentaire | 4 | |
Analyse physico-chimique | 4 |
Spécialiste nutrition / diététique | ||
---|---|---|
Evaluer les risques relatifs à l'environnement, l'hygiène et la sécurité et les mesures à adopter | ||
Identifier, analyser et synthétiser les éléments nutritifs des produits et la spécificité de leurs apports | ||
Analyser, interpréter et exploiter des informations scientifiques | ||
Communiquer avec différents publics (scientifiques, industriels, consommateurs) | ||
Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans son domaine de spécialité | ||
Lire et rédiger des comptes-rendus et des documents techniques | ||
Relever, exploiter et interpréter des informations techniques (environnement, qualité, conformité, conformité sanitaire...) | ||
Concevoir des protocoles d'analyse qualité | ||
Mesurer l'intégrité des produits, les normes de qualité et la conformité des process | ||
Apprécier les informations données par les instruments de mesure et systèmes de conduite | ||
Comprendre et suivre les indicateurs d'activités de son périmètre |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.