Concevoir les méthodes / recueillir, analyser et fournir les informations économiques, budgétaires / concevoir les outils de pilotage et de suivi des différentes activités de l'entreprise, et nécessaires au choix et à la mise en oeuvre de la politique générale de l'entreprise. Conseiller les responsables opérationnels.
Choisissez un métier à comparer avec :
Contrôleur(se) de gestion | ||
---|---|---|
Appui technique et contrôle de la réalisation des prévisions budgétaires et des objectifs financiers de l'entreprise et / ou de ses unités, en relation avec le management | ||
Assistance et conseil sur la planification et le contrôle des activités et des budgets du domaine concern | ||
Collecte et exploitation des informations quantitatives et qualitatives nécessaires au contrôle de gestion | ||
Constitution et adaptation d'outils de planification, de gestion, de pilotage : tableaux de bord, indicateurs, budgets de service, etc. | ||
Contrôle de l'application des procédures de gestion | ||
Information et formation des acteurs internes aux procédures et outils de gestion | ||
Réalisation d'études relevant de son domaine de compétences | ||
Suivi et analyse des des indicateurs / résultats relatifs é son domaine d'activité - définition et mise en oeuvre des actions correctives | ||
Veille dans son domaine d'activité | ||
Définition et mise en place des procédures de transmission, de recueil des informations, de contrôle | ||
élaboration |
Contrôleur(se) de gestion | ||
---|---|---|
Gestion et analyse de données / Bases de données | 2 | |
Langue(s) étrangère(s) | 2 | |
Economie d'entreprise | 2 | |
Contrôle de gestion | 3 | |
Techniques relationnelles | 2 | |
Méthodes et outils informatiques appliqués à la gestion | 3 | |
Comptabilité Générale / analytique | 2 |
Contrôleur(se) de gestion | ||
---|---|---|
Construire / évaluer les différents budgets de l'entreprise, de l'unité | ||
Analyser les écarts significatifs entre prévisions et résultats, les interpréter, en identifier les causes et ajuster les prévisions | ||
Analyser des coûts de revient, des coûts de production, la rentabilité des investissements, des produits ou des différents marchés de l'entreprise, etc. | ||
Définir les indicateurs / ratios / tableaux de bord pertinents au regard des différentes activités, identifier les points-clés é mettre sous contrôle pour assurer une meilleure réactivité | ||
Concevoir, rédiger et mettre à jour les règles, procédures et méthodes de contrôle de gestion | ||
élaborer des plans d'action et des indicateurs de résultats dans son domaine de spécialité | ||
Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de faisabilité, en solutions, en programmes | ||
Développer des relations interpersonnelles | ||
Utiliser les équipements et / ou logiciels métier | ||
S'exprimer dans une langue étrangère |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.