Analyser, paramétrer, programmer et/ou intégrer les composants logiciels applicatifs à partir des spécifications fonctionnelles et en assurer la maintenance
Choisissez un métier à comparer avec :
Analyste / développeur(se) informatique | ||
---|---|---|
Assistance, conseil et formation des équipes, des utilisateurs, spécifiques au domaine d'activité | ||
Conception de l'architecture fonctionnelle | ||
Conduite des tests d'intégration relatifs aux mises en place de maintenance corrective ou évolutive | ||
Construction des prototypes et des maquettes | ||
Définition et rédaction des spécifications techniques détaillées | ||
élaboration des jeux d'essais, réalisation des tests et certifications | ||
établissement des éléments et des spécifications techniques du cahier des charges | ||
Maintenance corrective et évolutive de l'application | ||
Paramétrage des outils, logiciels, systèmes relevant de son domaine d'activité |
Analyste / développeur(se) informatique | ||
---|---|---|
Gestion et analyse de données / Bases de données | 2 | |
Mécanismes de fonctionnement des applications de gestion | 3 | |
Qualité informatique | 2 | |
Architecture des systèmes et réseaux informatiques | 2 | |
Méthodes et outils de développement informatique | 2 | |
Systèmes d'exploitation de l'entreprise | 1 | |
Sécurité informatique / Sécurité des systèmes d'information | 2 | |
Droit des données informatiques | 1 | |
Informatique / Systèmes d'information de l'entreprise (SI) | 2 | |
Produits et marché informatiques | 2 | |
Organisation et fonctionnement interne de la structure / de l'établissement | 2 |
Analyste / développeur(se) informatique | ||
---|---|---|
Développer, programmer / paramétrer / configurer et tester une application , un progiciel de gestion intégré (PGI/ERP) en utilisant les méthodes adaptées | ||
évaluer les performances des applications et en optimiser le fonctionnement | ||
établir des devis de développement informatique | ||
Concevoir une solution informatique à partir d'un besoin métier | ||
Définir et mettre en oeuvre des solutions de maintenance évolutive et préventive des applications | ||
Diagnostiquer et réparer les dysfonctionnements des applications au catalogue | ||
élaborer des jeux d'essais | ||
Concevoir et rédiger une documentation technique concernant les applications, spécifique é son domaine de compétence | ||
Identifier, sélectionner et synthétiser les données et informations pertinentes externes / internes au regard de ses activité | ||
Calculer / estimer un coût, un prix (prix de revient, de vente... d'un produit, d'un projet, d'une prestation) | ||
Rédiger des documents techniques, spécifiques à son domaine de compétence |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.