Définir, planifier et piloter l'ensemble des activités de prévention, de sûreté et de sécurité des biens et des personnes . Peut étre en charge de l'animation d'une ou plusieurs équipes dédiées
Choisissez un métier à comparer avec :
Spécialiste en sécurité et sûreté | ||
---|---|---|
Analyse des accidents et retour d'expérience | ||
Animation de groupes de travail dans le cadre des analyses de risque | ||
Conseil aux décideurs (directions, ligne hiérarchique) concernant les choix, les projets, les activités du domaine d'activité | ||
Coordination de l'intervention des secours en cas d'incident | ||
élaboration et mise en place du plan de prévention et de traitement des risques, spécifiques à son domaine | ||
Encadrement d'équipe(s), gestion et développement des personnels sous sa responsabilité | ||
Gestion des moyens et des ressources techniques, financières, humaines, informationnelles... | ||
Mise en place et tenue à jour d'indicateurs et d'outils sécurité/environnement | ||
Organisation et suivi opérationnel des activités / projets, coordination avec les interlocuteurs internes et externes | ||
Pilotage d'experts externes (tiers experts validés par les autorités) | ||
Veille technologique et réglementaire dans son domaine de compétence | ||
Mise en place, contrôle de l'application et adaptations des référentiels |
Spécialiste en sécurité et sûreté | ||
---|---|---|
Normes, réglements techniques de sécurité et de sûreté | 3 | |
Méthodes / outils de la gestion des risques | 3 | |
Prévention sécurité | 2 | |
Droit et réglementation de l'environnement | 3 | |
Risque industriel / analyse des risques | 3 | |
Installations et équipements industriels | 2 | |
Management | 2 | |
Communication / relations interpersonnelles | 2 | |
Gestion administrative, économique et financière | 2 | |
Logistique | 2 | |
Logiciels métier | 2 | |
Gestion des stocks / Approvisionnement | 2 | |
Affrètement | 2 |
Spécialiste en sécurité et sûreté | ||
---|---|---|
Identifier les causes des accidents et dysfonctionnements, définir et argumenter les améliorations | ||
élaborer et décrire des scénarios d'accidents majeurs et définir les moyens à mettre en place | ||
Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions préventives et/ou correctives | ||
Bâtir et exploiter une enquête / un audit dans son domaine de spécialité | ||
évaluer une prestation, un produit, un matériel, relatifs à son domaine de compétence, déterminer les mesures appropriées | ||
Utiliser les méthodes d'analyse de risques | ||
Communiquer et argumenter ses réponses avec les autorités officielles, administrations, organismes... | ||
Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son domaine | ||
Animer et conduire des réunions et des groupes de travail | ||
Travailler en équipe / en réseau | ||
Traduire la stratégie de l'entreprise en orientations et priorités d'action et de moyens, dans son domaine d'activité | ||
Traiter et résoudre des s |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.