Procéder à des tests et à des contrôles sur des matières premières et consommables, des en-cours de fabrication, des produits fabriqués, ou élaborés par le service recherche, dans le cadre de directives ou de protocoles d'analyse préétablis.
Choisissez un métier à comparer avec :
Contrôleur(se) sanitaire / laborantin(e) | ||
---|---|---|
Intervention auprès des interlocuteurs de la production lors de dérives des caractéristiques de contrôle | ||
Réalisation des analyses/tests/essais en laboratoire sur les matières premières, les produits en cours et les produits finis | ||
Contrôle de la conformité des produits/matières | ||
Réalisation de préparation | ||
Consignation des résultats et rédaction des comptes-rendus d'analyses | ||
Vérification des appareillages de contrôle non embarqués sur machines à l'aide des étalons | ||
Détermination des axes de recherche dans le domaine des produits alimentaires ou de compléments alimentaires | ||
Conception de prototype en collaboration avec les disciplines scientifiques concernées (chimistes, biologistes, sciences de l'alimentation, nutritionniste et diététicien...) | ||
Définition des protocoles, méthodes et moyens pour réaliser les différentes phases des projets | ||
Conduite de programmes expérimentaux | ||
Synthése, exploitation et communication des résultats |
Contrôleur(se) sanitaire / laborantin(e) | ||
---|---|---|
Biologie | 3 | |
Equipements et matériels de laboratoire | 2 | |
Logiciels métier | 4 | |
Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) | 3 | |
Métrologie - mesures physiques | 3 | |
Biochimie | 2 | |
Bactériologie | 2 | |
Formulation mélange | 2 | |
Biotechnologie - Biochimie | 2 | |
Fermentation | 2 | |
Biologie moléculaire | 2 | |
Toxicologie | 2 |
Contrôleur(se) sanitaire / laborantin(e) | ||
---|---|---|
Mesurer l'intégrité des produits, les normes de qualité et la conformité des process | ||
Utiliser et exploiter les systèmes, appareillages et techniques de mesures et contrôles | ||
Apprécier les informations données par les instruments de mesure et systèmes de conduite | ||
Apprécier la qualité et la conformité des matières, produits et emballages (altération, écart HACCP, conservation,...) | ||
Lire et renseigner les documents de pilotage des opérations réalisées | ||
Concevoir des produits/molécules d'expérimentation | ||
Evaluer les risques relatifs à l'environnement, l'hygiène et la sécurité et les mesures à adopter | ||
Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans son domaine de spécialité | ||
Analyser, interpréter et exploiter des informations scientifiques | ||
Elaborer des hypothèses de formulation | ||
Identifier, détecter et adapter les méthodes nécessaires à la réalisation des études scientifiques | ||
Piloter un projet | ||
Rédiger une publication scientifique | ||
Relever, exploiter |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.