Développer le portefeuille prospects clients sur un secteur géographique ou sur un marché précis dans le cas d'objectifs définis. Présenter les caractéristiques et le positionnement des produits.
Peut mettre en oeuvre l'organisation extérieure de points de ventes et /ou de promotion.
Choisissez un métier à comparer avec :
Attaché(e) commercial(e) / merchandiseur | ||
---|---|---|
Agencement de l'espace de vente (linéaires, vitrine) et mise en place de l'exposition des produits, de la signalétique. | ||
Contrôle de la qualité des emplacements et de l'application de la charte graphique | ||
Gestion de la relation client | ||
Prise de commandes | ||
Planification et organisation de son activité commerciale | ||
Reporting d'activité et transmission d'informations produits / clients aux services concernés (crédit clients, finances, marketing, etc.) | ||
Suivi et contrôle de la mise en place du plan et de son efficacité commerciale et financière |
Attaché(e) commercial(e) / merchandiseur | ||
---|---|---|
Négociation commerciale | 3 | |
Animation vente | 2 | |
Grande distribution | 2 | |
Commercialisation agroalimentaire | 3 |
Attaché(e) commercial(e) / merchandiseur | ||
---|---|---|
Analyser et interpréter les observations et les données quantitatives et qualitatives concernant les produits et leurs ventes, les espaces de ventes (boutiques, linéaires, etc.), les comportements et les habitudes d'achats des clients | ||
élaborer le plan merchandising des espaces de ventes et des éléments à mettre en place: agencement des linéaires, décors, PLV, mise en place optimisée des produits, tenue des vendeurs, etc. en fonction de l'analyse du potentiel de chaque espace de vente | ||
Concevoir des présentations et des conditionnements de produits adaptés au mode de vente (rapport forme et couleur, signalisation, ambiance sonore...) | ||
élaborer un budget correspondant à son domaine de compétences | ||
Mesurer l'impact (rentabilité, satisfaction clientèle...) des solutions retenues et apporter d'éventuelles mesures correctives | ||
Travailler en équipe / en réseau | ||
Conseiller les utilisateurs/clients sur les produits et/ou services, leur mode d'utilisation. |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.