Définir les protocoles, programmes et méthodologies de contrôle des matières premières, produits en cours et produits finis. Traiter et interpréter les résultats. Analyser les risques de sécurité alimentaire et concevoir des outils/méthodes/protocole de maitrise des risques.
Choisissez un métier à comparer avec :
Analyste sanitaire des aliments | ||
---|---|---|
Réalisation de publications et de communications contribuant à la production de la communauté scientifique de son domaine professionnel | ||
Recueil et synthése d'informations scientifiques (concernant la concurrence, les innovations...) | ||
Elaboration des profils nutritionnels des produits alimentaires | ||
Vérification et test des valeurs nutritionnels des produits et des potentiels allergogénes en vue d'une sécurité alimentaire | ||
Apport de conseils nutritionnels (au sein d'une équipe projet R&D, centre relations consommateurs...) | ||
Suivi et supervision des travaux du laboratoire | ||
Elaboration et mise à jour des procédures, des techniques et des points de contrôle en matière de qualité | ||
Etablissement et tenue à jour des règles de stockage et archivage des documents de contrôle et de traçabilité | ||
Mise en place et tenue à jour d'indicateurs et d'outils de mesure de la qualité | ||
Relations avec les organismes réglementaires ou professionnels spécialisés | ||
Définition d'axes prioritaires de contrôle qualité et planification |
Analyste sanitaire des aliments | ||
---|---|---|
Droit de la santé et des malades / législation sanitaire et sociale | ||
Toxicologie | ||
Conduite projet | ||
Nutrition | ||
Diététique | ||
Biologie | 3 | |
Logiciels métier | 3 | |
Equipements et matériels de laboratoire | 3 | |
Chimie agroalimentaire | 2 | |
Analyse physico-chimique | 2 |
Analyste sanitaire des aliments | ||
---|---|---|
Evaluer les risques relatifs à l'environnement, l'hygiène et la sécurité et les mesures à adopter | ||
Identifier, analyser et synthétiser les éléments nutritifs des produits et la spécificité de leurs apports | ||
Analyser, interpréter et exploiter des informations scientifiques | ||
Communiquer avec différents publics (scientifiques, industriels, consommateurs) | ||
Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans son domaine de spécialité | ||
Lire et rédiger des comptes-rendus et des documents techniques | ||
Relever, exploiter et interpréter des informations techniques (environnement, qualité, conformité, conformité sanitaire...) | ||
Concevoir des protocoles d'analyse qualité | ||
Mesurer l'intégrité des produits, les normes de qualité et la conformité des process | ||
Apprécier les informations données par les instruments de mesure et systèmes de conduite | ||
Comprendre et suivre les indicateurs d'activités de son périmètre |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.