Organiser, animer et coordonner les actions commerciales dans un secteur déterminé (type de marché/produit, de clientèle, géographique), Suivre et analyser les résultats. Initier et conduire des opérations et négociations commerciales et notamment pour des comptes clients spécifiques.
Choisissez un métier à comparer avec :
Responsable des ventes | ||
---|---|---|
Planification, contrôle et reporting concernant les activités et les moyens de l'unité | ||
Pilotage et suivi du/des réseaux de distribution (grands comptes, distributeurs, surfaces de ventes | ||
Organisation et suivi opérationnel des activités et résultats de ventes, définition et mise en place des actions correctives en coordination avec les interlocuteurs internes / externes | ||
Organisation d'une veille concurrentielle (produits / prix) | ||
Animation des équipes de ventes | ||
Accompagnement des équipes de ventes pour la conclusion de certains contrats | ||
Evaluation et développement des collaborateurs sous sa responsabilité | ||
Déclinaison de la politique et des objectifs commerciaux sur chacun des segments de son domaine | ||
Organisation et mise en oeuvre d'actions promotionnelles spécifiques |
Responsable des ventes | ||
---|---|---|
Gestion budgétaire et administrative | 2 | |
Droit commercial | 3 | |
Encadrement - animation d'équipes | 2 | |
Marketing | 2 | |
Réglementation et financement commerce international | 3 | |
Produits finis relatifs à son domaine | 3 | |
Logiciels métier | 2 |
Responsable des ventes | ||
---|---|---|
Traduire la politique définie en orientations et priorités d'action relatives à son domaine de compétence | ||
Elaborer et piloter le plan d'action de ventes | ||
Décider des priorités d'actions, de moyens, de ressources et de délais | ||
Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives/individuelles | ||
Travailler en interface avec le marketing, les études de marchés et les autres secteurs de ventes de l'entreprise | ||
Evaluer l'impact commercial d'une politique marketing | ||
Utiliser des indicateurs de suivi des activités individuelles et collectives | ||
Développer et entretenir des relations professionnelles dans la région (leaders d'opinion .) | ||
Animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs | ||
Travailler en réseau / en partenariat avec des interlocuteurs multiples |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.