Produire et réviser les états comptables de l'entreprise. Traiter et justifier tout ou partie des différentes opérations comptables relatives aux mouvements financiers et à l'activité administrative de l'entreprise / de la structure concernée (comptabilité générale, analytique, tiers, paye, immobilisations, trésorerie...). Eventuellement en analyser les résultats.
Choisissez un métier à comparer avec :
Comptable | ||
---|---|---|
élaboration, mise en place et exploitation de tableaux de bord spécifiques au domaine d'activité | ||
établissement / actualisation et mise en oeuvre de procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine | ||
Préparation, établissement des documents et résultats comptables internes et légaux (déclarations fiscales et légales) | ||
Tenue des comptes de la comptabilité générale et/ou budgétaire et/ou analytique | ||
Collecte, exécution et vérification des données et documents comptables | ||
Réalisation / supervision de la comptabilité selon les périmétres requis | ||
Suivi des relations avec les organismes externes concernant le domaine administratif et financier | ||
Eventuellement, préparation / réalisation de la paye de l'activité, et de la gestion administrative du personnel | ||
Eventuellement, coordination de l'activité d'une équipe / d'une structure administrative / comptable |
Comptable | ||
---|---|---|
Logiciels métier | 2 | |
Gestion et analyse de données / Bases de données | 2 | |
Finances / analyse financière | 2 | |
Trésorerie | 2 | |
Fiscalité entreprise / droit fiscal | 3 | |
Audit interne et Risk Management | 2 | |
Comptabilité Générale | 3 |
Comptable | ||
---|---|---|
élaborer, analyser, interpréter un bilan, un compte d'exploitation, les comptes / soldes | ||
Discerner les informations confidentielles de celles qui peuvent étre communiquées en interne / externe | ||
établir des déclarations fiscales, justifier l'assiette de ces déclarations | ||
Utiliser les outils bureautiques et logiciels dédiés | ||
Rédiger des procédures comptables, des documents de synthèse | ||
Justifier, expliquer et argumenter sur les positions comptables auprès d'interlocuteurs internes / externes | ||
évaluer la cohérence des documents comptables / administratifs produits | ||
Concevoir, actualiser, optimiser une base de données relatives à la nature de ses activité | ||
Analyser des situations / comptes / données / résultats financiers et les mettre en perspective | ||
Conseiller les utilisateurs ou personnes concernées, dans son domaine de compétence |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.