Piloter et/ou réaliser les études de conception, les calculs, les spécifications et les études d'exécution destinés à la réalisation de tout ou partie d'un projet d'installation nouvelle ou à la modification d'installation existante.
Choisissez un métier à comparer avec :
Chef de projets en installations et évolutions des équipements | ||
---|---|---|
Analyse du marché et de ses tendances, de la concurrence, de la distribution | ||
Définition et mise en oeuvre des actions de communication (presse, relations publiques, marketing direct) | ||
Elaboration et presentation des plans marketing pour un groupe, une gamme de produits ou un produit à fort chiffre d'affaires | ||
Formation et information des equipes commerciales | ||
Planification et coordination des actions promotionnelles, publicitaires et commerciales | ||
Proposition de nouveaux developpements produits et de conditionnements | ||
Suivi et contrôle des budgets et des marges réalisées / analyse des résultats commerciaux | ||
Elaboration et diffusion des documents et outils, et matériels de promotion | ||
Mise en oeuvre des actions d'ajustements pour réaliser les objectifs commerciaux | ||
Coordination technique du projet et gestion des interfaces avec les autres métiers | ||
Encadrement, coordination, suivi et développement d'une ou plusieurs équipes | ||
établissement du cahier des charges / exigences / spécifications |
Chef de projets en installations et évolutions des équipements | ||
---|---|---|
Marketing | ||
Logiciels métier | ||
Produits finis relatifs à son domaine | ||
Droit commercial | ||
Gestion et analyse de données / Bases de données | ||
Langue(s) étrangère(s) | ||
Conduite de projet | 2 | |
Réglementation BTP | 2 | |
Normes, réglements techniques de sécurité et de sûreté | 3 | |
Encadrement - animation d'équipes | 3 | |
Installations et équipements industriels | 3 | |
Automatisme | 2 | |
Constructions / Infrastructures | 3 | |
Règles de sécurité | 2 | |
Régles d'intervention sur réseaux de distribution (gaz, électricité, ...) | 2 | |
Techniques de métré | 2 |
Chef de projets en installations et évolutions des équipements | ||
---|---|---|
Concevoir des études de marché | ||
Fixer une stratégie de lancement de produit(s) | ||
Identifier et analyser les besoins, les comportements et les attentes des clients/utilisateurs dans son domaine/périmètre d'activité | ||
Détecter et synthétiser les évolutions et les opportunités de rénovation du produit, du packaging au regard du marché | ||
élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de lancement de produit | ||
Utiliser les méthodes et outils de recueil et d'analyse de données qualitatives et quantitatives | ||
Analyser et interpréter les caractéristiques du marché et le positionnement relatif du produit | ||
Elaborer la stratégie produits / marques, les élements du marketing mix | ||
évaluer la performance commerciale et la profitabilité d'un produit/d'une gamme | ||
Argumenter et convaincre les divers interlocuteurs (ventes, R et D, production, finances, etc.) sur les projets de développement produits | ||
Utiliser les méthodes et techniques métier relatives à son domaine de compétence |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.