Etudier les modes de fonctionnement des installations afin de mettre au point des méthodes et outils de maintenance et de fiabilité. Définir les modes opératoires et les standards de maintenance/production, y compris en utilisant la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur).
Choisissez un métier à comparer avec :
Chargé(e) de méthodes | ||
---|---|---|
Constitution et mise à jour des documentations techniques (notices, fiches d'instructions, documents opératoires, nomenclatures...) | ||
Description et mise à jour des gammes opératoires de fabrication et de maintenance des instalaltions de productions alimentaires (calcul des temps, procédés...) | ||
Calcul des coûts de production et de maintenance, des temps d'exécution | ||
Etablissement et suivi du calendrier des interventions de maintenance (préventives, périodiques) et des travaux (nature, intervenants, délais, etc.) | ||
Etude d'optimisation de l'organisation du travail opératoire | ||
Conception et suivi des indicateurs de productivité |
Chargé(e) de méthodes | ||
---|---|---|
Génie industriel - Bureau méthodes | 2 | |
GPAO | 2 | |
Gestion maintenance | 2 | |
Gestion de production | 3 |
Chargé(e) de méthodes | ||
---|---|---|
Déterminer des coûts, temps et délais (production, maintenance) | ||
Lire et rédiger des comptes-rendus et des documents techniques | ||
Utiliser les logiciels de gestion de production | ||
Analyser un processus de production et concevoir des modes opératoires | ||
Communiquer sur les interventions prévues / réalisées auprès de différents publics (causes, impacts, solutions techniques) auprès des différents interlocuteurs concernés | ||
Concevoir un programme d'intervention en tenant compte des aléas et priorités | ||
Relever, exploiter et interpréter des informations techniques (environnement, qualité, conformité, conformité sanitaire...) |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.