Réaliser l'assainissement, la désinfectation et le nettoyage des machines et outils lorsque la production est arrétée, en fonction des strictes normes d'hygiène et d'application de produits.
Choisissez un métier à comparer avec :
Opérateur(trice) hygiène / sanitation | ||
---|---|---|
Formalisation de propositions d 'axes de recherches | ||
Tests et essais des procédés classiques et identification des améliorations des technologies et procédés existants | ||
Conception, mise au point et réalisation de bancs d'essais laboratoire | ||
Modélisation des résultats de recherches | ||
Réalisation des études techniques: mesures, calculs, simulations et essais | ||
Consignation et tenue à jour des résultats | ||
Elaboration du cahier des charges fonctionnel et des coûts estimatifs | ||
Planification, supervision et suivi de la réalisation de la transposition industrielle | ||
Entretien de matériels, de parties communes de production ou d'espaces industrielles | ||
Préparation des solutions de nettoyage suivant les protocoles définis | ||
Désinfection et dans certains cas stérilisation d'équipements et matériels | ||
Renseignement / consignation des travaux sur les documents ad hoc | ||
Approvisionnement en matiéres premiéres auprés des interlocuteurs concernés | ||
Consignation des observations, incidents et repérage de risques particuliers |
Opérateur(trice) hygiène / sanitation | ||
---|---|---|
Génie chimique / génie des procédés | ||
Génie industriel - Bureau méthodes | ||
Fermentation | ||
Agroalimentaire | ||
Robotique | ||
Conduite projet | ||
Audit Gestion industrielle | ||
Gestion risque industriel | ||
Automatisme informatique industrielle | ||
Procédé séparation purification | ||
Règles de santé, hygiène, salubrité | 2 | |
Règles matières dangereuses utilisées au travail | 2 | |
Caractéristiques des produits de sanitation | 2 |
Opérateur(trice) hygiène / sanitation | ||
---|---|---|
Utiliser les outils de simulations de procédé | ||
Concevoir des procédés pilotes | ||
Apprécier les informations données par les instruments de mesure et systèmes de conduite | ||
Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans son domaine de spécialité | ||
Evaluer la fiabilité et la reproductibilité des essais de développement industriel | ||
Evaluer les risques relatifs à l'environnement, l'hygiène et la sécurité et les mesures à adopter | ||
Analyser un processus de production et concevoir des modes opératoires | ||
Concevoir des protocoles d'analyse qualité | ||
Piloter un projet | ||
Utiliser et exploiter les systèmes, appareillages et techniques de mesures et contrôles | ||
Lire et rédiger des comptes-rendus et des documents techniques | ||
Relever, exploiter et interpréter des informations techniques (environnement, qualité, conformité, conformité sanitaire...) | ||
Utiliser les différents équipements sanitaires et matériels fournis | ||
Lire et assimiler des fiches techniques : matériels |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.