Superviser, organiser, piloter et contrôler en tout ou partie de l'activité des services financiers et administratifs.... Animer les personnels correspondant à ces différentes activités.
Choisissez un métier à comparer avec :
Responsable administratif(ve) et financier(e) | ||
---|---|---|
Conception et réalisation d'outils et / ou de méthodes spécifiques au domaine d'activité | ||
Conseil aux décideurs (directions, ligne hiérarchique) concernant les choix, les projets, les activités du domaine d'activité | ||
Contrôle de la cohérence des données / informations spécifiques au domaine d'activit | ||
Définition des orientations et des objectifs à réaliser dans son domaine d'activité, en cohérence avec la stratégie de l'entreprise | ||
Encadrement, coordination, suivi et développement d'une ou plusieurs équipes | ||
Gestion des domaines juridiques et fiscaux liés au patrimoine (immobilier, assurances...), é la vie économique (contrats, conventions, propriété industrielle), é l'ingénierie financiére (crédits...). | ||
Gestion, suivi et contrôle de l'utilisation des moyens / des équipements relatifs à son domaine d'activité | ||
Planification et organisation des activités / projets / études ainsi que des moyens / ressources (humains, budgétaires, techniques, informationnels) | ||
Réalisation d'études financiéres et économique |
Responsable administratif(ve) et financier(e) | ||
---|---|---|
Finances / analyse financière | 3 | |
Economie d'entreprise / macro économie | 3 | |
Direction d'entreprise / management général des affaires | 3 | |
Fiscalité entreprise / droit fiscal | 2 | |
Gestion budgétaire et administrative | 3 | |
Droit des affaires | 2 | |
Comptabilité Générale / analytique | 2 | |
Contrôle de gestion | 2 | |
Systèmes d'information de l'entreprise (SI) | 2 | |
Droit du travail / législation sociale | 1 | |
Encadrement - animation d'équipes | 2 | |
Langue(s) étrangère(s) | 2 |
Responsable administratif(ve) et financier(e) | ||
---|---|---|
Traduire la stratégie de l'entreprise en orientations et priorités d'action et de moyens, dans son domaine d'activité | ||
Définir et adapter un plan d'action en fonction des priorités, répartir le travail et allouer les ressources au sein d'une ou plusieurs équipes | ||
Mesurer les résultats, évaluer l'efficacité et la performance globale de son unité (qualité, satisfaction clients, profitabilité des produits, retour sur investissement, fidélisation fournisseurs, etc.) | ||
établir, analyser et exploiter des tableaux de bord / indicateurs / données quantitatives et qualitatives dans son domaine de compétence | ||
Etablir des budgets dans son domaine d'activité | ||
Argumenter et convaincre sur des choix ou solutions juridiques - financières et comptables | ||
Discerner les informations confidentielles de celles qui peuvent étre communiquées en interne / externe | ||
Diriger, animer et développer une(des) équipe(s) de professionnels | ||
Travailler en réseau / en partenariat avec des interlocuteurs multiples | ||
Utiliser les équipements |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.