Définir, planifier et organiser les moyens techniques et humains afin de réaliser la production d'un site. Réaliser l'interface avec les différents services techniques, d'appui et administratifs du site, gérer les coûts et assurer la gestion des indicateurs économiques. Assurer en volume, en qualité, en coûts et en délais la production de l'établissement, en animant les équipes de production.
Choisissez un métier à comparer avec :
Responsable de production (fabrication / conditionnement) de produits alimentaires | ||
---|---|---|
Arbitrage et allocation de moyens / ressources (humains, financiers, delais, materiels...) pour son domaine d'activité | ||
Animation, coordination et développement des équipes de production | ||
Organisation et planification du programme de production | ||
Contrôle de l'application de la réglementation hygiène et sécurité en matière de production | ||
Analyse et ajustement du plan directeur de production | ||
Définition des besoins d'investissements dans son domaine | ||
Identification des actions et mise en oeuvre des plans d'amélioration continue de son domaine | ||
Contrôle des tableaux de bord et des indicateurs (productivité, qualité, planning, délais, budgets...) et mise en oeuvre d'actions correctrices |
Responsable de production (fabrication / conditionnement) de produits alimentaires | ||
---|---|---|
Gestion budgétaire et administrative | 2 | |
Droit du travail / législation sociale | 1 | |
Encadrement - animation d'équipes | 2 | |
GPAO | 2 | |
Maintenance industrielle | 2 | |
Qualité gestion industrielle | 2 | |
Production industrielle | 3 | |
Procédés de transformation alimentaire | 2 | |
Stratégie et organisation | 2 |
Responsable de production (fabrication / conditionnement) de produits alimentaires | ||
---|---|---|
Définir, allouer les ressources en regard des priorités, des contraintes, des évolutions | ||
Concevoir et mettre en oeuvre des solutions d'amélioration de la productivité, de la qualité et des procédés | ||
Analyser une situation industrielle et rédiger des rapports sur les orientations et l'organisation des outils de production | ||
Travailler en équipes pluri disciplinaires et éventuellement internationales | ||
Traduire le programme de production en plans à court et moyen terme | ||
Analyser des résultats au regard des prévisions | ||
Anticiper et estimer les besoins en équipements techniques et humains, à court et moyen terme | ||
Diriger, animer et développer une(des) équipe(s) de professionnels | ||
Traduire la stratégie de l'entreprise en orientations et priorités d'action et de moyens, dans son domaine d'activité |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.