Gérer et animer, dans le cadre de la maintenance préventive ou corrective, plusieurs équipes de tailles variables et de spécialités différentes en fonction de la nature et de l'importance des équipements maintenus. Organiser les interventions des équipes et en assurer le suivi.
Choisissez un métier à comparer avec :
Superviseur(se) de maintenance | ||
---|---|---|
Traitement des anomalies, collecte des informations et des causes des dysfonctionnements constatés, définition et mise en oeuvre des corrections nécessaires | ||
Déclinaison du plan de maintenance et ajustement en fonction des aléas (techniques, outillages, sécurité) | ||
Organisation du travail des équipes en fonction du plan de maintenance: affectation du personnel aux interventions à réaliser, réorganisation du personnel, préparation de matériel ... | ||
Pilotage et gestion du personnel de maintenance (information, fixations d'objectifs, contrôle d'activités, assistance technique, discipline, sécurité | ||
Renseignement et tenue à jour des outils de suivi de l'activité ( tableau de bords de production, relevés d'incidents, qualité...) | ||
Renseignement et tenue à jour des tableaux de bord de suivi des pannes ou interventions (nature, durée, stocks de pièces et de fournitures...) | ||
Supervision du déroulement des activités et de la conformité des opérations de maintenance (sous-traitance / interne) | ||
Analyse des resultats |
Superviseur(se) de maintenance | ||
---|---|---|
Génie et Maintenance industrielle | 3 | |
Production industrielle | 2 | |
Plasturgie et matériaux composites | 2 | |
Electrotechnique | 2 | |
Mécanique et automatismes industriels | 2 | |
Génie mécanique et productique | 2 | |
Systèmes électroniques | 2 | |
Fluides énergie environnement | 2 | |
Marketing | 2 | |
Intelligence économique | 2 | |
Produits finis relatifs à son domaine | 2 | |
Langue(s) étrangère(s) | 2 | |
Encadrement - animation d'équipes | 2 | |
Stratégie et organisation | 2 | |
Economie d'entreprise | 2 |
Superviseur(se) de maintenance | ||
---|---|---|
Répartir le travail et organiser les moyens et ressources | ||
Evaluer la conformité technique des matériels, équipements et services des fournisseurs et sous-traitants | ||
Etudier, proposer et argumenter des améliorations des installations, équipements et matériels en termes de sécurité, fiabilité, performances et durée de vie | ||
Utiliser les logiciels de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | ||
Communiquer sur les interventions prévues / réalisées auprès de différents publics (causes, impacts, solutions techniques) auprès des différents interlocuteurs concernés | ||
Planifier les activités de maintenance | ||
Utiliser et exploiter les systèmes, appareillages et techniques de mesures et contrôles | ||
Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans son domaine de spécialité | ||
Comprendre et analyser les tableaux de bord d'activité | ||
Diriger, animer et développer une(des) équipe(s) de professionnels |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.