Organiser et piloter les activités de logistique et d'entretien d'un ou plusieurs sites, (accueil, locaux et bâtiments, restauration interne, reprographie, équipements techniques, etc.) en animant différentes équipes de professionnels
Choisissez un métier à comparer avec :
Responsable des services / moyens généraux | ||
---|---|---|
Contrôle de conformité des travaux en vue de la réception des travaux | ||
Encadrement, coordination, suivi et développement d'une ou plusieurs équipes | ||
état des lieux, audit des infrastructures | ||
Gestion de locaux et éventuellement de logements | ||
Gestion du parc de véhicules, de matériels et équipements techniques | ||
Gestion, suivi et contrôle des ressources / des moyens / des équipements et de leur utilisation, dans son domaine d'activité | ||
Lancement, suivi et contrôle de l'exécution des travaux neufs et d'entretien des locaux et infrastructures | ||
Organisation et supervision de l'accueil, de la reprographie, de la restauration interne, des déménagements...) | ||
Pilotage des prestations de sous-traitance et gestion des contrats | ||
Planification et organisation des activités / projets / études ainsi que des moyens / ressources (humains, budgétaires, techniques, informationnels) | ||
Recherche, sélection et contractualisation avec des prestataires et fournisseurs | ||
Recueil des besoins et des demandes des clients interne |
Responsable des services / moyens généraux | ||
---|---|---|
Réglementation Qualité, Hygiène, Sécurité, Sûreté, Environnement | 2 | |
Droit immobilier | 2 | |
Logistique | 2 | |
Droit et réglementation prestations de services | 3 | |
Encadrement - animation d'équipes | 2 | |
Conduite de projet | 1 | |
Réglementation BTP | 3 | |
Economie d'entreprise | 2 | |
Gestion budgétaire et administrative | 2 | |
Droit du travail / législation sociale | 1 | |
Techniques / méthodologies de négociation | 2 |
Responsable des services / moyens généraux | ||
---|---|---|
Définir et adapter un plan d'action en fonction des priorités, répartir le travail et allouer les ressources au sein d'une ou plusieurs équipes | ||
établir des conventions de service avec les clients internes afin de définir leurs besoins, les responsabiliser sur les volumes consommés, développer une culture de | ||
des fournisseurs et différents interlocuteurs internes ou externes | ||
évaluer et choisir un fournisseur, un sous-traitant, un prestataire de service, en évaluer les performances (analyse des résultats, audit, benchmarking, etc.) | ||
Mesurer les résultats, évaluer l'efficacité et la performance globale de son unité (qualité, satisfaction clients, profitabilité des produits, retour sur investissement, fidélisation fournisseurs, etc.) | ||
Manager des projets et conduire des changements (organisation, systèmes, fonctionnement, culture, transfert, etc.) | ||
opportunités |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.