Etudier, dessiner et élaborer des schémas, dessins et plans d'ensemble (constructions, réhabilitations, aménagements...) ou de détail à partir de divers documents et spécifications définissant la fonctionnalité technique des travaux et projets. Pouvoir utiliser les applications de CAO/DAO.
Choisissez un métier à comparer avec :
Dessinateur(trice) / projeteur(se) | ||
---|---|---|
Rassemblement de données techniques, réglementaires et consommateurs auprés du développement industriel pour chaque projet de packaging nouveau ou modifié | ||
Mise en forme des contenus dans le cadre de la charte graphique | ||
Organisation de chacun des éléments qui constitue le projet d'emballage et d'information sur le produit dans un gabarit d'ensemble | ||
Elaboration et proposition d'une maquette complète | ||
Consultation des sous-traitants sur la base d'un cahier des charges et d'une maquette | ||
Suivi des étapes de réalisation (chaîne graphique, choix des matériaux, essais...) | ||
Réception des prototypes et validation en liaison avec la Production | ||
Etude des différentes options de structures et de formes avec les services techniques et le marketing | ||
Contrôle de la conformité et / ou de validité des documents, relatifs à son domaine | ||
Montage et instruction de dossiers relatifs à son domaine d'activité | ||
Retouches d'images | ||
Tirage, pliage de documents, de plans | ||
Collecte des données techniques et autres document |
Dessinateur(trice) / projeteur(se) | ||
---|---|---|
Esthétique industrielle | ||
Graphisme / Infographisme | ||
Logiciels métier | ||
Ergonomie | ||
Procédés de transformation alimentaire | ||
Résistance des matériaux | ||
Mécanique des fluides | 2 | |
Architecture | 2 | |
Normes de la construction | 2 | |
Topographie | 3 | |
Cartographie | 3 | |
Normes de sécurité | 2 | |
Clauses administratives / techniques particulières -CCAP / CCTP | 2 |
Dessinateur(trice) / projeteur(se) | ||
---|---|---|
Imaginer des formes, des croquis, des dessins, des présentations de produits en tenant compte des exigences industrielles et informatives du consommateur | ||
Choisir les matériaux, les couleurs dans lesquels seront réalisés les produits en fonction des contraintes de fabrication | ||
Utiliser les équipements et / ou logiciels métier | ||
Evaluer le prototype ou la maquette | ||
Travailler en équipe / en réseau | ||
Lire / interpréter un plan technique, des croquis relatifs à son domaine de compétence, et appréhender les formes et volumes dans l'espace | ||
Dessiner des plans d'implantation, des schémas fonctionnels | ||
Mesurer et retranscrire les informations sur un plan bâtiment | ||
Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs, dans son domaine de compétence | ||
Utiliser les logiciels métier (CAO/DAO) et différents matériels et accessoires de dessin | ||
Lire et utiliser les fiches techniques de sécurité | ||
Déterminer et calculer les contraintes fonctionnelles, physiques, dimensionnelles, structurelles ou géométrée |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.