Conduire des études et essais visant à la mise au point industrielle d'innovations alimentaires. Caractériser les propriétés des nouveaux produits ou adaptations de produits existants. Définir les conditions biochimiques, physico-chimiques et biologiques de mise au point, de production et de conservation. Organiser les essais et contrôles de leur mise au point scientifique et technique.
Choisissez un métier à comparer avec :
Chercheur(se)/développeur(se) en génie alimentaire | ||
---|---|---|
Intervention auprès des interlocuteurs de la production lors de dérives des caractéristiques de contrôle | ||
Réalisation des analyses/tests/essais en laboratoire sur les matières premières, les produits en cours et les produits finis | ||
Contrôle de la conformité des produits/matières | ||
Réalisation de préparation | ||
Consignation des résultats et rédaction des comptes-rendus d'analyses | ||
Vérification des appareillages de contrôle non embarqués sur machines à l'aide des étalons | ||
Détermination des axes de recherche dans le domaine des produits alimentaires ou de compléments alimentaires | ||
Conception de prototype en collaboration avec les disciplines scientifiques concernées (chimistes, biologistes, sciences de l'alimentation, nutritionniste et diététicien...) | ||
Définition des protocoles, méthodes et moyens pour réaliser les différentes phases des projets | ||
Conduite de programmes expérimentaux | ||
Synthése, exploitation et communication des résultats |
Chercheur(se)/développeur(se) en génie alimentaire | ||
---|---|---|
Biologie | 3 | |
Equipements et matériels de laboratoire | 3 | |
Logiciels métier | 3 | |
Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) | 4 | |
Métrologie - mesures physiques | 4 | |
Biochimie | 2 | |
Bactériologie | 3 | |
Formulation mélange | 4 | |
Biotechnologie - Biochimie | 3 | |
Fermentation | 3 | |
Biologie moléculaire | 3 | |
Toxicologie | 3 |
Chercheur(se)/développeur(se) en génie alimentaire | ||
---|---|---|
Mesurer l'intégrité des produits, les normes de qualité et la conformité des process | ||
Utiliser et exploiter les systèmes, appareillages et techniques de mesures et contrôles | ||
Apprécier les informations données par les instruments de mesure et systèmes de conduite | ||
Apprécier la qualité et la conformité des matières, produits et emballages (altération, écart HACCP, conservation,...) | ||
Lire et renseigner les documents de pilotage des opérations réalisées | ||
Concevoir des produits/molécules d'expérimentation | ||
Evaluer les risques relatifs à l'environnement, l'hygiène et la sécurité et les mesures à adopter | ||
Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans son domaine de spécialité | ||
Analyser, interpréter et exploiter des informations scientifiques | ||
Elaborer des hypothèses de formulation | ||
Identifier, détecter et adapter les méthodes nécessaires à la réalisation des études scientifiques | ||
Piloter un projet | ||
Rédiger une publication scientifique | ||
Relever, exploiter |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.