Définir et mettre en place la stratégie de développement pour le(s) produit(s) / la marque ou la gamme dont il a la charge, définir les spécifications du produit ou des adaptations locales ainsi que les outils de commercialisation.
Choisissez un métier à comparer avec :
Chef de produit / chef de gamme | ||
---|---|---|
Analyse du marché et de ses tendances, de la concurrence, de la distribution | ||
Définition et mise en oeuvre des actions de communication (presse, relations publiques, marketing direct) | ||
Elaboration et presentation des plans marketing pour un groupe, une gamme de produits ou un produit à fort chiffre d'affaires | ||
Formation et information des equipes commerciales | ||
Planification et coordination des actions promotionnelles, publicitaires et commerciales | ||
Proposition de nouveaux developpements produits et de conditionnements | ||
Suivi et contrôle des budgets et des marges réalisées / analyse des résultats commerciaux | ||
Elaboration et diffusion des documents et outils, et matériels de promotion | ||
Mise en oeuvre des actions d'ajustements pour réaliser les objectifs commerciaux | ||
Coordination technique du projet et gestion des interfaces avec les autres métiers | ||
Encadrement, coordination, suivi et développement d'une ou plusieurs équipes | ||
établissement du cahier des charges / exigences / spécifications |
Chef de produit / chef de gamme | ||
---|---|---|
Marketing | 3 | |
Logiciels métier | 2 | |
Produits finis relatifs à son domaine | 2 | |
Droit commercial | 2 | |
Gestion et analyse de données / Bases de données | 2 | |
Langue(s) étrangère(s) | 2 | |
Conduite de projet | 2 | |
Réglementation BTP | 2 | |
Normes, réglements techniques de sécurité et de sûreté | 2 | |
Encadrement - animation d'équipes | 2 | |
Installations et équipements industriels | 2 | |
Automatisme | 2 | |
Constructions / Infrastructures | 2 | |
Règles de sécurité | 2 | |
Régles d'intervention sur réseaux de distribution (gaz, électricité, ...) | 2 | |
Techniques de métré | 2 |
Chef de produit / chef de gamme | ||
---|---|---|
Concevoir des études de marché | ||
Fixer une stratégie de lancement de produit(s) | ||
Identifier et analyser les besoins, les comportements et les attentes des clients/utilisateurs dans son domaine/périmètre d'activité | ||
Détecter et synthétiser les évolutions et les opportunités de rénovation du produit, du packaging au regard du marché | ||
élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de lancement de produit | ||
Utiliser les méthodes et outils de recueil et d'analyse de données qualitatives et quantitatives | ||
Analyser et interpréter les caractéristiques du marché et le positionnement relatif du produit | ||
Elaborer la stratégie produits / marques, les élements du marketing mix | ||
évaluer la performance commerciale et la profitabilité d'un produit/d'une gamme | ||
Argumenter et convaincre les divers interlocuteurs (ventes, R et D, production, finances, etc.) sur les projets de développement produits | ||
Utiliser les méthodes et techniques métier relatives à son domaine de compétence |
Le 1 est le degré de connaissance basique et le 4 est le degré de connaissance optimal.